Годовой отчет за 2021 г.
|
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): |
58,52 |
|
Вид собственности |
Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
| республиканская | ||
|
коммунальная всего |
708113 | 58,52 |
| в том числе | х | х |
| областная | ||
| районная | ||
| городская | 708113 | 58,52 |
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|
Количество акционеров, всего |
лиц | 1062 | 1058 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 2 | 2 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | ||
| в том числе: физических лиц | лиц | 1060 | 1056 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | ||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 373,40 | 792,80 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 357,24 | 754,40 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,308611 | 0,655191 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | ||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | ||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | ||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | ||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | ||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2020 г. | X |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 26.03.2021 г. | X |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | С 13.04.2021-16.04.2021 | X |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 13,36 | 12,30 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | |||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 95452,00 | 87340,00 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 93242,00 | 85551,00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 1849,00 | 1298,00 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 2210,00 | 1789,00 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -793,00 | -778,00 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 432,00 | 287,00 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 549,00 | 482,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 1300,00 | 816,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | ||
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | ||
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 736 | 826 |
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
| розничная торговля 97,0% |
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 31.03.2022г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 23.02.2022г.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Белодед Т.В.
Период, за который проводился аудит: 2021 год
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: бухгалтерская отчетность достоверно во всех аспектах отражает финансовое положение ОАО "ЦУМ МИНСК" по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: сайт эмитента, ЕПФР
|
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): |
|
Общество руководствуется Сводом правил корпоративного поведения, рекомендованным приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 г. № 293 |
|
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: tsum.by |
